[기타쇼핑몰]2005-2-23
| ▶2005/2/23 적용 랭키순위 | ||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||
| 1 | - | 펀샵 | 918 | ▼11 | 21.89% | ||||||||
| 2 | - | 넥스테이션 | 2,817 | ▲25 | 6.38% | ||||||||
| 3 | - | 엽기짱 | 3,678 | ▼282 | 4.79% | ||||||||
| 4 | - | 사이트마켓 | 4,187 | ▼43 | 4.16% | ||||||||
| 5 | - | 메카 | 4,701 | ▲173 | 3.71% | ||||||||
| 6 | - | 중고가전 | 5,748 | ▲74 | 2.98% | ||||||||
| 7 | ▲1 | 안동수의닷컴 | 7,109 | ▲226 | 2.37% | ||||||||
| 8 | ▲1 | 다물 | 7,426 | ▲430 | 2.26% | ||||||||
| 9 | ▼2 | 인사동샵스 | 7,478 | ▼382 | 2.24% | ||||||||
| 10 | ▲3 | 퍼즐플라자 | 7,828 | ▲292 | 2.12% | ||||||||
| 11 | ▲1 | 뮤직스코어 | 8,013 | ▲11 | 2.06% | ||||||||
| 12 | ▼2 | 한솔크린 | 8,155 | ▼247 | 2.02% | ||||||||
| 13 | ▲1 | 미디어블루플러스 | 8,786 | ▲205 | 1.85% | ||||||||
| 14 | ▼3 | 마이분재닷컴 | 9,246 | ▼1,256 | 1.74% | ||||||||
| 15 | - | 가자추억백화점(주) | 9,425 | ▼137 | 1.69% | ||||||||
| 16 | ▲1 | 키드샵 | 9,726 | ▲181 | 1.62% | ||||||||
| 17 | ▼1 | 조이십자수 | 9,949 | ▼108 | 1.58% | ||||||||
| 18 | ▲1 | 배터리뱅크 | 11,439 | ▲19 | 1.34% | ||||||||
| 19 | ▼1 | 엽기몰 | 12,291 | ▼1,066 | 1.21% | ||||||||
| 20 | ▲3 | 컨트롤마인드 | 13,039 | ▲666 | 1.11% | ||||||||
| 21 | ▲4 | 십자수 인터넷 백화점 | 13,075 | ▲967 | 1.11% | ||||||||
| 22 | ▼2 | 엽기샵 -Yupgishop | 13,301 | ▼758 | 1.08% | ||||||||
| 23 | ▼1 | 퍼즐갤러리 | 13,366 | ▲185 | 1.07% | ||||||||
| 24 | - | 홀마크 |
13,391 | ▲598 | 1.07% | ||||||||
| 25 | ▼4 | 플래그라인 | 13,915 | ▼804 | 1.01% | ||||||||
기억상자 푸른빛 연꽃 미라크론 혼자만의 World 이어 포 뮤직 제이키드 손끝으로 만드는 행복 너에게 줄께~♡ 다육언니다 제이심플
