Protection Film Tape(보호테이프)
| ▣ Protection Film (실리콘, 폴리우레탄 Tape) | ||||||||
| Construction | Backing | Adhesive | 용도 및 특징 | Product | Backing(㎛) | Total(㎛) | Adhesion(gf/in) | Remark |
| PET | Silicone | TSP보호용/하드코팅 | ST-6505 | 75 | 105 | 7±3(2IN) | 투명 | |
| Polyurethane | 기구물 보호 | ST-6540 | 38 | 100 | 10±3 | 투명 | ||
| Silicone | TSP보호용 | ST-6540S | 38 | 50 | 7±3(2IN) | 투명 | ||
| Polyurethane | TSP보호용/하드코팅 | ST-6540HC | 38 | 100 | 10±3 | 투명 | ||
| Polyurethane | 기구물 보호 | ST-6545 | 38 | 50 | 2±3 | 투명 | ||
| Polyurethane | 기구물 보호 | ST-6556 | 50 | 65 | 2±3 | 투명 | ||
| Silicone | 기구물 보호 | ST-6570S | 50 | 60 | 3±3 | 투명 | ||
| Silicone | 기구물 보호/하드코팅 | ST-8546HC | 38 | 60 | 30±15 | 투명 | ||
| Silicone | 기구물 보호/하드코팅 | ST-8547HC | 38 | 70 | 30±15 | 투명 | ||
| Silicone | 액정보호/하드코팅 | ST-8581 | 38 | 60 | 7±3(2IN) | 투명 | ||
| Silicone | 기구물보호 | ST-8583 | 75 | 100 | 10±3(2IN) | 투명 | ||
| Silicone | 액정보호/하드코팅 | ST-8584(T)(G) | 100 | 130 | 8±3(2IN) | 투명 | ||
| Silicone | 액정보호/하드코팅 | ST-8586 | 100 | 150 | 5±2(2IN) | 투명 | ||
| ◈ Protection Film (아크릴 단면 Tape) | ||||||||
| PET | Acrylic | 사출물 보호 잔사가 남지 않음 |
ST-5543 | 38 | 70 | 100 | 투명 | |
| 사출물 보호 | ST-5543G | 38 | 70 | 80 | Green | |||
| 사출물 보호 | ST-5543HW | 38 | 70 | 300 | White | |||
| PET+점착+이형지
|
사출물 보호 | ST-5555 | 25 | 55 | 300 | 투명 | ||
| Window 공정 보호 | ST-5561 | 38 | 45 | 7 | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-5563 | 19 | 50 | 25±10 | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-5566 | 38 | 60 | 50 | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-5582AS | 100 | 120 | 40(2IN) | Anti-Static | |||
| 사출물 보호 | ST-5772AS | 75 | 85 | 15(2IN) | Anti-Static | |||
| 사출물 보호 | ST-5774B | 75 | 90 | 20 | Blue | |||
| 사출물 보호 | ST-5774AS | 75 | 90 | 20 | Anti-Static | |||
| 사출물 보호 | ST-5775 | 75 | 85 | 20 | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-5777 | 75 | 90 | 25 | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-5779 | 75 | 85 | 6(2IN) | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-PP553L | 40 | 53 | 400 | 투명 | |||
| 사출물 보호 | ST-PP553BL | 40 | 53 | 400 | Blue | |||
|
구입문의 : 보라산업 ~7 |
||||||||
기억상자 푸른빛 연꽃 미라크론 혼자만의 World 이어 포 뮤직 제이키드 손끝으로 만드는 행복 너에게 줄께~♡ 다육언니다 제이심플
TAG 보호테이프
